2008年1-4月全市财政收入

单位:万元
    
本月累计
排位

比重
累计
比去年
同期%
排位
财政总收入 65486 249124   33.1  
     #税收收入   213317 85.63 39.3  
   #市本级 11057.5 37671   56.2  
信州区 4439 14618 6 20.9 10
上饶县 4811 19424 3 34.2 7
上饶经济开发区 1149 4240 13 42.4 5
小计 10399 38282 15.37  
广丰县 8108 38216 2 20.8 11
玉山县 3477 15301 5 38.9 6
横峰县 3338 12037 7 146.3 1
弋阳县 2877 10168 11 14.0 14
铅山县 3930 15503 4 45.1 3
小计 21730 91225 36.62  
鄱阳县 4665 11526 9 22.7 9
余干县 4263 11716 8 45.0 4
万年县 2075 10625 10 20.4 13
德兴市 10240 43008 1 20.7 12
婺源县 2205 9311 12 25.6 8
三清山管委会 118 488 14 60.0 2
小计 23566 86674 34.79  

编辑:用心
更新日期:2008-6-4 16:33:07

 □ 相关文章